- Frete Grátis Sul, Sudeste e Centro-Oeste - Pagamento Seguro em até 18x no cartão
Minha conta
Olá, faça login0
0 itens
R$ 0,00
Nenhum produto no carrinho.
Pneu 295/80R22.5 Misto Direcional NEUPAR 152/149M
Preço Pix: R$ 1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.538,46 | R$ 1.538,46 |
| 2x | R$ 780,76 | R$ 1.561,52 |
| 3x | R$ 523,36 | R$ 1.570,07 |
| 4x | R$ 394,64 | R$ 1.578,56 |
| 5x | R$ 317,63 | R$ 1.588,15 |
| 6x | R$ 266,17 | R$ 1.597,00 |
| 7x | R$ 229,50 | R$ 1.606,47 |
| 8x | R$ 202,01 | R$ 1.616,05 |
| 9x | R$ 180,74 | R$ 1.626,64 |
| 10x | R$ 163,74 | R$ 1.637,36 |
| 11x | R$ 149,67 | R$ 1.646,41 |
| 12x | R$ 137,81 | R$ 1.653,72 |
| 13x | R$ 128,35 | R$ 1.668,53 |
| 14x | R$ 119,99 | R$ 1.679,82 |
| 15x | R$ 112,75 | R$ 1.691,26 |
| 16x | R$ 106,43 | R$ 1.702,86 |
| 17x | R$ 100,86 | R$ 1.714,61 |
| 18x | R$ 95,92 | R$ 1.726,54 |
Em estoque
Categoria: Premium | Misto Direcional Pneu Misto Direcional desenvolvido para aplicação em eixo direcional/livre, indicado para operações que combinam uso
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo Xbri Robusto
Preço Pix: R$ 1.690,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.744,97 | R$ 1.744,97 |
| 2x | R$ 885,56 | R$ 1.771,12 |
| 3x | R$ 593,61 | R$ 1.780,82 |
| 4x | R$ 447,61 | R$ 1.790,44 |
| 5x | R$ 360,26 | R$ 1.801,32 |
| 6x | R$ 301,89 | R$ 1.811,36 |
| 7x | R$ 260,30 | R$ 1.822,10 |
| 8x | R$ 229,12 | R$ 1.832,97 |
| 9x | R$ 205,00 | R$ 1.844,98 |
| 10x | R$ 185,71 | R$ 1.857,14 |
| 11x | R$ 169,76 | R$ 1.867,40 |
| 12x | R$ 156,31 | R$ 1.875,69 |
| 13x | R$ 145,58 | R$ 1.892,50 |
| 14x | R$ 136,09 | R$ 1.905,30 |
| 15x | R$ 127,89 | R$ 1.918,28 |
| 16x | R$ 120,71 | R$ 1.931,43 |
| 17x | R$ 114,40 | R$ 1.944,76 |
| 18x | R$ 108,79 | R$ 1.958,29 |
Em estoque
Pneu 275/80R22.5 Borrachudo XBRI Robusto
Preço Pix: R$ 1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.641,71 | R$ 1.641,71 |
| 2x | R$ 833,16 | R$ 1.666,32 |
| 3x | R$ 558,48 | R$ 1.675,45 |
| 4x | R$ 421,13 | R$ 1.684,50 |
| 5x | R$ 338,95 | R$ 1.694,73 |
| 6x | R$ 284,03 | R$ 1.704,18 |
| 7x | R$ 244,90 | R$ 1.714,29 |
| 8x | R$ 215,56 | R$ 1.724,51 |
| 9x | R$ 192,87 | R$ 1.735,81 |
| 10x | R$ 174,73 | R$ 1.747,25 |
| 11x | R$ 159,72 | R$ 1.756,91 |
| 12x | R$ 147,06 | R$ 1.764,71 |
| 13x | R$ 136,96 | R$ 1.780,52 |
| 14x | R$ 128,04 | R$ 1.792,56 |
| 15x | R$ 120,32 | R$ 1.804,77 |
| 16x | R$ 113,57 | R$ 1.817,14 |
| 17x | R$ 107,63 | R$ 1.829,69 |
| 18x | R$ 102,36 | R$ 1.842,41 |
Em estoque
Ficha Técnica – 275/80R22.5 Borrachudo XBRI Robusto B6 – Banda Larga Aplicação: Eixo de tração – uso rodoviário Construção: Radial,
Pneu 295/80R22.5 Liso Xbri Ecoplus
Preço Pix: R$ 1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.641,71 | R$ 1.641,71 |
| 2x | R$ 833,16 | R$ 1.666,32 |
| 3x | R$ 558,48 | R$ 1.675,45 |
| 4x | R$ 421,13 | R$ 1.684,50 |
| 5x | R$ 338,95 | R$ 1.694,73 |
| 6x | R$ 284,03 | R$ 1.704,18 |
| 7x | R$ 244,90 | R$ 1.714,29 |
| 8x | R$ 215,56 | R$ 1.724,51 |
| 9x | R$ 192,87 | R$ 1.735,81 |
| 10x | R$ 174,73 | R$ 1.747,25 |
| 11x | R$ 159,72 | R$ 1.756,91 |
| 12x | R$ 147,06 | R$ 1.764,71 |
| 13x | R$ 136,96 | R$ 1.780,52 |
| 14x | R$ 128,04 | R$ 1.792,56 |
| 15x | R$ 120,32 | R$ 1.804,77 |
| 16x | R$ 113,57 | R$ 1.817,14 |
| 17x | R$ 107,63 | R$ 1.829,69 |
| 18x | R$ 102,36 | R$ 1.842,41 |
Em estoque



