- Frete Grátis Sul, Sudeste e Centro-Oeste - Pagamento Seguro em até 18x s/ juros
Minha conta
Olá, faça login0
0 itens
R$ 0,00
Nenhum produto no carrinho.
Pneu 295/80R22.5 Liso Goodyear – Kmax S Gen2
Preço Pix: R$ 2.536,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 2.618,48 | R$ 2.618,48 |
| 2x | R$ 1.328,86 | R$ 2.657,72 |
| 3x | R$ 890,76 | R$ 2.672,29 |
| 4x | R$ 671,68 | R$ 2.686,72 |
| 5x | R$ 540,61 | R$ 2.703,05 |
| 6x | R$ 453,02 | R$ 2.718,11 |
| 7x | R$ 390,60 | R$ 2.734,23 |
| 8x | R$ 343,82 | R$ 2.750,54 |
| 9x | R$ 307,62 | R$ 2.768,56 |
| 10x | R$ 278,68 | R$ 2.786,81 |
| 11x | R$ 254,75 | R$ 2.802,21 |
| 12x | R$ 234,55 | R$ 2.814,65 |
| 13x | R$ 218,45 | R$ 2.839,87 |
| 14x | R$ 204,22 | R$ 2.859,08 |
| 15x | R$ 191,90 | R$ 2.878,55 |
| 16x | R$ 181,14 | R$ 2.898,29 |
| 17x | R$ 171,66 | R$ 2.918,30 |
| 18x | R$ 163,26 | R$ 2.938,59 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo Goodyear – Kmax D
Preço Pix: R$ 2.795,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 2.885,91 | R$ 2.885,91 |
| 2x | R$ 1.464,58 | R$ 2.929,15 |
| 3x | R$ 981,74 | R$ 2.945,21 |
| 4x | R$ 740,28 | R$ 2.961,12 |
| 5x | R$ 595,82 | R$ 2.979,11 |
| 6x | R$ 499,29 | R$ 2.995,71 |
| 7x | R$ 430,50 | R$ 3.013,48 |
| 8x | R$ 378,93 | R$ 3.031,45 |
| 9x | R$ 339,03 | R$ 3.051,31 |
| 10x | R$ 307,14 | R$ 3.071,43 |
| 11x | R$ 280,76 | R$ 3.088,40 |
| 12x | R$ 258,51 | R$ 3.102,11 |
| 13x | R$ 240,76 | R$ 3.129,90 |
| 14x | R$ 225,08 | R$ 3.151,07 |
| 15x | R$ 211,50 | R$ 3.172,53 |
| 16x | R$ 199,64 | R$ 3.194,29 |
| 17x | R$ 189,20 | R$ 3.216,34 |
| 18x | R$ 179,93 | R$ 3.238,70 |
Em estoque
Pneu 275/80R22.5 Liso Goodyear Kmax Extreme
Preço Pix: R$ 2.449,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 2.528,65 | R$ 2.528,65 |
| 2x | R$ 1.283,28 | R$ 2.566,55 |
| 3x | R$ 860,20 | R$ 2.580,61 |
| 4x | R$ 648,64 | R$ 2.594,55 |
| 5x | R$ 522,06 | R$ 2.610,32 |
| 6x | R$ 437,48 | R$ 2.624,87 |
| 7x | R$ 377,20 | R$ 2.640,43 |
| 8x | R$ 332,02 | R$ 2.656,18 |
| 9x | R$ 297,06 | R$ 2.673,58 |
| 10x | R$ 269,12 | R$ 2.691,21 |
| 11x | R$ 246,01 | R$ 2.706,08 |
| 12x | R$ 226,51 | R$ 2.718,09 |
| 13x | R$ 210,96 | R$ 2.742,44 |
| 14x | R$ 197,21 | R$ 2.760,99 |
| 15x | R$ 185,32 | R$ 2.779,80 |
| 16x | R$ 174,93 | R$ 2.798,86 |
| 17x | R$ 165,78 | R$ 2.818,18 |
| 18x | R$ 157,65 | R$ 2.837,78 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo Bridgestone M736
Preço Pix: R$ 2.764,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 2.853,90 | R$ 2.853,90 |
| 2x | R$ 1.448,34 | R$ 2.896,67 |
| 3x | R$ 970,85 | R$ 2.912,54 |
| 4x | R$ 732,07 | R$ 2.928,28 |
| 5x | R$ 589,21 | R$ 2.946,07 |
| 6x | R$ 493,75 | R$ 2.962,49 |
| 7x | R$ 425,72 | R$ 2.980,05 |
| 8x | R$ 374,73 | R$ 2.997,83 |
| 9x | R$ 335,27 | R$ 3.017,47 |
| 10x | R$ 303,74 | R$ 3.037,36 |
| 11x | R$ 277,65 | R$ 3.054,14 |
| 12x | R$ 255,64 | R$ 3.067,70 |
| 13x | R$ 238,09 | R$ 3.095,19 |
| 14x | R$ 222,58 | R$ 3.116,12 |
| 15x | R$ 209,16 | R$ 3.137,34 |
| 16x | R$ 197,43 | R$ 3.158,86 |
| 17x | R$ 187,10 | R$ 3.180,67 |
| 18x | R$ 177,93 | R$ 3.202,78 |
Em estoque
Pneu 275/80R22.5 Liso Bridgestone R269
Preço Pix: R$ 2.471,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 2.551,37 | R$ 2.551,37 |
| 2x | R$ 1.294,80 | R$ 2.589,60 |
| 3x | R$ 867,93 | R$ 2.603,79 |
| 4x | R$ 654,47 | R$ 2.617,86 |
| 5x | R$ 526,75 | R$ 2.633,77 |
| 6x | R$ 441,41 | R$ 2.648,44 |
| 7x | R$ 380,59 | R$ 2.664,15 |
| 8x | R$ 335,01 | R$ 2.680,04 |
| 9x | R$ 299,73 | R$ 2.697,60 |
| 10x | R$ 271,54 | R$ 2.715,38 |
| 11x | R$ 248,22 | R$ 2.730,39 |
| 12x | R$ 228,54 | R$ 2.742,51 |
| 13x | R$ 212,85 | R$ 2.767,08 |
| 14x | R$ 198,99 | R$ 2.785,80 |
| 15x | R$ 186,98 | R$ 2.804,77 |
| 16x | R$ 176,50 | R$ 2.824,00 |
| 17x | R$ 167,26 | R$ 2.843,50 |
| 18x | R$ 159,07 | R$ 2.863,27 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Liso Michelin X Multi Z
Preço Pix: R$ 3.025,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 3.123,39 | R$ 3.123,39 |
| 2x | R$ 1.585,10 | R$ 3.170,19 |
| 3x | R$ 1.062,52 | R$ 3.187,57 |
| 4x | R$ 801,20 | R$ 3.204,79 |
| 5x | R$ 644,85 | R$ 3.224,26 |
| 6x | R$ 540,37 | R$ 3.242,23 |
| 7x | R$ 465,92 | R$ 3.261,46 |
| 8x | R$ 410,11 | R$ 3.280,91 |
| 9x | R$ 366,93 | R$ 3.302,40 |
| 10x | R$ 332,42 | R$ 3.324,18 |
| 11x | R$ 303,87 | R$ 3.342,54 |
| 12x | R$ 279,78 | R$ 3.357,38 |
| 13x | R$ 260,57 | R$ 3.387,46 |
| 14x | R$ 243,60 | R$ 3.410,37 |
| 15x | R$ 228,91 | R$ 3.433,60 |
| 16x | R$ 216,07 | R$ 3.457,14 |
| 17x | R$ 204,77 | R$ 3.481,01 |
| 18x | R$ 194,73 | R$ 3.505,22 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo Michelin X Multi D
Preço Pix: R$ 3.297,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 3.404,23 | R$ 3.404,23 |
| 2x | R$ 1.727,63 | R$ 3.455,25 |
| 3x | R$ 1.158,06 | R$ 3.474,18 |
| 4x | R$ 873,24 | R$ 3.492,95 |
| 5x | R$ 702,84 | R$ 3.514,18 |
| 6x | R$ 588,96 | R$ 3.533,76 |
| 7x | R$ 507,82 | R$ 3.554,72 |
| 8x | R$ 446,99 | R$ 3.575,92 |
| 9x | R$ 399,93 | R$ 3.599,34 |
| 10x | R$ 362,31 | R$ 3.623,08 |
| 11x | R$ 331,19 | R$ 3.643,09 |
| 12x | R$ 304,94 | R$ 3.659,27 |
| 13x | R$ 284,00 | R$ 3.692,05 |
| 14x | R$ 265,50 | R$ 3.717,02 |
| 15x | R$ 249,49 | R$ 3.742,34 |
| 16x | R$ 235,50 | R$ 3.768,00 |
| 17x | R$ 223,18 | R$ 3.794,02 |
| 18x | R$ 212,24 | R$ 3.820,40 |
Em estoque
Pneu 275/80R22.5 Liso Michelin X Multi Z
Preço Pix: R$ 2.721,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 2.809,50 | R$ 2.809,50 |
| 2x | R$ 1.425,80 | R$ 2.851,60 |
| 3x | R$ 955,74 | R$ 2.867,23 |
| 4x | R$ 720,68 | R$ 2.882,72 |
| 5x | R$ 580,05 | R$ 2.900,23 |
| 6x | R$ 486,07 | R$ 2.916,40 |
| 7x | R$ 419,10 | R$ 2.933,69 |
| 8x | R$ 368,90 | R$ 2.951,19 |
| 9x | R$ 330,06 | R$ 2.970,52 |
| 10x | R$ 299,01 | R$ 2.990,11 |
| 11x | R$ 273,33 | R$ 3.006,63 |
| 12x | R$ 251,67 | R$ 3.019,98 |
| 13x | R$ 234,39 | R$ 3.047,03 |
| 14x | R$ 219,12 | R$ 3.067,64 |
| 15x | R$ 205,90 | R$ 3.088,54 |
| 16x | R$ 194,36 | R$ 3.109,71 |
| 17x | R$ 184,19 | R$ 3.131,19 |
| 18x | R$ 175,16 | R$ 3.152,96 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo RoyalBlack DV211 Extralargo 18 Lonas
Preço Pix: R$ 1.850,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.910,17 | R$ 1.910,17 |
| 2x | R$ 969,40 | R$ 1.938,80 |
| 3x | R$ 649,81 | R$ 1.949,42 |
| 4x | R$ 489,99 | R$ 1.959,95 |
| 5x | R$ 394,37 | R$ 1.971,86 |
| 6x | R$ 330,47 | R$ 1.982,85 |
| 7x | R$ 284,94 | R$ 1.994,61 |
| 8x | R$ 250,81 | R$ 2.006,51 |
| 9x | R$ 224,41 | R$ 2.019,65 |
| 10x | R$ 203,30 | R$ 2.032,97 |
| 11x | R$ 185,84 | R$ 2.044,20 |
| 12x | R$ 171,11 | R$ 2.053,27 |
| 13x | R$ 159,36 | R$ 2.071,67 |
| 14x | R$ 148,98 | R$ 2.085,68 |
| 15x | R$ 139,99 | R$ 2.099,89 |
| 16x | R$ 132,14 | R$ 2.114,29 |
| 17x | R$ 125,23 | R$ 2.128,88 |
| 18x | R$ 119,09 | R$ 2.143,69 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo RoyalBlack DV210 Tração 18 Lonas
Preço Pix: R$ 1.765,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.822,41 | R$ 1.822,41 |
| 2x | R$ 924,86 | R$ 1.849,72 |
| 3x | R$ 619,95 | R$ 1.859,85 |
| 4x | R$ 467,48 | R$ 1.869,90 |
| 5x | R$ 376,25 | R$ 1.881,26 |
| 6x | R$ 315,29 | R$ 1.891,75 |
| 7x | R$ 271,85 | R$ 1.902,96 |
| 8x | R$ 239,29 | R$ 1.914,32 |
| 9x | R$ 214,10 | R$ 1.926,86 |
| 10x | R$ 193,96 | R$ 1.939,56 |
| 11x | R$ 177,30 | R$ 1.950,28 |
| 12x | R$ 163,24 | R$ 1.958,93 |
| 13x | R$ 152,04 | R$ 1.976,48 |
| 14x | R$ 142,13 | R$ 1.989,85 |
| 15x | R$ 133,56 | R$ 2.003,41 |
| 16x | R$ 126,07 | R$ 2.017,14 |
| 17x | R$ 119,47 | R$ 2.031,07 |
| 18x | R$ 113,62 | R$ 2.045,19 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Liso RoyalBlack SL102 18 Lonas
Preço Pix: R$ 1.720,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.775,94 | R$ 1.775,94 |
| 2x | R$ 901,28 | R$ 1.802,56 |
| 3x | R$ 604,14 | R$ 1.812,43 |
| 4x | R$ 455,56 | R$ 1.822,23 |
| 5x | R$ 366,66 | R$ 1.833,30 |
| 6x | R$ 307,25 | R$ 1.843,51 |
| 7x | R$ 264,92 | R$ 1.854,45 |
| 8x | R$ 233,19 | R$ 1.865,51 |
| 9x | R$ 208,64 | R$ 1.877,73 |
| 10x | R$ 189,01 | R$ 1.890,11 |
| 11x | R$ 172,78 | R$ 1.900,55 |
| 12x | R$ 159,08 | R$ 1.908,99 |
| 13x | R$ 148,16 | R$ 1.926,09 |
| 14x | R$ 138,51 | R$ 1.939,12 |
| 15x | R$ 130,16 | R$ 1.952,33 |
| 16x | R$ 122,86 | R$ 1.965,71 |
| 17x | R$ 116,43 | R$ 1.979,29 |
| 18x | R$ 110,73 | R$ 1.993,05 |
Em estoque
Pneu 295/80r22.5 Liso Neupar – 18 Lonas
Preço Pix: R$ 1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.538,46 | R$ 1.538,46 |
| 2x | R$ 780,76 | R$ 1.561,52 |
| 3x | R$ 523,36 | R$ 1.570,07 |
| 4x | R$ 394,64 | R$ 1.578,56 |
| 5x | R$ 317,63 | R$ 1.588,15 |
| 6x | R$ 266,17 | R$ 1.597,00 |
| 7x | R$ 229,50 | R$ 1.606,47 |
| 8x | R$ 202,01 | R$ 1.616,05 |
| 9x | R$ 180,74 | R$ 1.626,64 |
| 10x | R$ 163,74 | R$ 1.637,36 |
| 11x | R$ 149,67 | R$ 1.646,41 |
| 12x | R$ 137,81 | R$ 1.653,72 |
| 13x | R$ 128,35 | R$ 1.668,53 |
| 14x | R$ 119,99 | R$ 1.679,82 |
| 15x | R$ 112,75 | R$ 1.691,26 |
| 16x | R$ 106,43 | R$ 1.702,86 |
| 17x | R$ 100,86 | R$ 1.714,61 |
| 18x | R$ 95,92 | R$ 1.726,54 |
Em estoque
Pneu 275/80R22.5 Liso Xbri Ecoplus
Preço Pix: R$ 1.560,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.610,74 | R$ 1.610,74 |
| 2x | R$ 817,44 | R$ 1.634,88 |
| 3x | R$ 547,95 | R$ 1.643,84 |
| 4x | R$ 413,18 | R$ 1.652,72 |
| 5x | R$ 332,55 | R$ 1.662,76 |
| 6x | R$ 278,67 | R$ 1.672,03 |
| 7x | R$ 240,28 | R$ 1.681,94 |
| 8x | R$ 211,50 | R$ 1.691,97 |
| 9x | R$ 189,23 | R$ 1.703,06 |
| 10x | R$ 171,43 | R$ 1.714,29 |
| 11x | R$ 156,71 | R$ 1.723,76 |
| 12x | R$ 144,28 | R$ 1.731,41 |
| 13x | R$ 134,38 | R$ 1.746,92 |
| 14x | R$ 125,62 | R$ 1.758,74 |
| 15x | R$ 118,05 | R$ 1.770,72 |
| 16x | R$ 111,43 | R$ 1.782,86 |
| 17x | R$ 105,60 | R$ 1.795,17 |
| 18x | R$ 100,43 | R$ 1.807,65 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Misto Direcional NEUPAR 152/149M
Preço Pix: R$ 1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.538,46 | R$ 1.538,46 |
| 2x | R$ 780,76 | R$ 1.561,52 |
| 3x | R$ 523,36 | R$ 1.570,07 |
| 4x | R$ 394,64 | R$ 1.578,56 |
| 5x | R$ 317,63 | R$ 1.588,15 |
| 6x | R$ 266,17 | R$ 1.597,00 |
| 7x | R$ 229,50 | R$ 1.606,47 |
| 8x | R$ 202,01 | R$ 1.616,05 |
| 9x | R$ 180,74 | R$ 1.626,64 |
| 10x | R$ 163,74 | R$ 1.637,36 |
| 11x | R$ 149,67 | R$ 1.646,41 |
| 12x | R$ 137,81 | R$ 1.653,72 |
| 13x | R$ 128,35 | R$ 1.668,53 |
| 14x | R$ 119,99 | R$ 1.679,82 |
| 15x | R$ 112,75 | R$ 1.691,26 |
| 16x | R$ 106,43 | R$ 1.702,86 |
| 17x | R$ 100,86 | R$ 1.714,61 |
| 18x | R$ 95,92 | R$ 1.726,54 |
Em estoque
Pneu 295/80R22.5 Borrachudo Xbri Robusto
Preço Pix: R$ 1.690,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.744,97 | R$ 1.744,97 |
| 2x | R$ 885,56 | R$ 1.771,12 |
| 3x | R$ 593,61 | R$ 1.780,82 |
| 4x | R$ 447,61 | R$ 1.790,44 |
| 5x | R$ 360,26 | R$ 1.801,32 |
| 6x | R$ 301,89 | R$ 1.811,36 |
| 7x | R$ 260,30 | R$ 1.822,10 |
| 8x | R$ 229,12 | R$ 1.832,97 |
| 9x | R$ 205,00 | R$ 1.844,98 |
| 10x | R$ 185,71 | R$ 1.857,14 |
| 11x | R$ 169,76 | R$ 1.867,40 |
| 12x | R$ 156,31 | R$ 1.875,69 |
| 13x | R$ 145,58 | R$ 1.892,50 |
| 14x | R$ 136,09 | R$ 1.905,30 |
| 15x | R$ 127,89 | R$ 1.918,28 |
| 16x | R$ 120,71 | R$ 1.931,43 |
| 17x | R$ 114,40 | R$ 1.944,76 |
| 18x | R$ 108,79 | R$ 1.958,29 |
Em estoque
Pneu 275/80R22.5 Borrachudo XBRI Robusto
Preço Pix: R$ 1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$ 1.641,71 | R$ 1.641,71 |
| 2x | R$ 833,16 | R$ 1.666,32 |
| 3x | R$ 558,48 | R$ 1.675,45 |
| 4x | R$ 421,13 | R$ 1.684,50 |
| 5x | R$ 338,95 | R$ 1.694,73 |
| 6x | R$ 284,03 | R$ 1.704,18 |
| 7x | R$ 244,90 | R$ 1.714,29 |
| 8x | R$ 215,56 | R$ 1.724,51 |
| 9x | R$ 192,87 | R$ 1.735,81 |
| 10x | R$ 174,73 | R$ 1.747,25 |
| 11x | R$ 159,72 | R$ 1.756,91 |
| 12x | R$ 147,06 | R$ 1.764,71 |
| 13x | R$ 136,96 | R$ 1.780,52 |
| 14x | R$ 128,04 | R$ 1.792,56 |
| 15x | R$ 120,32 | R$ 1.804,77 |
| 16x | R$ 113,57 | R$ 1.817,14 |
| 17x | R$ 107,63 | R$ 1.829,69 |
| 18x | R$ 102,36 | R$ 1.842,41 |
Em estoque













